Description
Camera
| Specification | Details |
|---|---|
| Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS |
| Effective Pixels | 1920(H) × 1080(V), 2MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 sNTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Minimum Illumination | 0.02 Lux/F1.9, 30 IRE, 0 Lux (IR On) |
| Fill Light Working Distance | 80 m (262.5 ft) |
| IR On/Off Control | Auto; Manual |
| IR LED Number | 2 |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–90°Rotation: 0°–360° |
Lens
| Specification | Details |
|---|---|
| Lens Type | Fixed-focal |
| Mount Type | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Max. Aperture | F1.9 |
| Field of View | 2.8 mm: 119° × 101° × 54° (Diagonal × Horizontal × Vertical)3.6 mm: 100° × 84° × 45° (Diagonal × Horizontal × Vertical)6 mm: 60° × 56° × 30° (Diagonal × Horizontal × Vertical) |
| Iris Type | Fixed Iris |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft)3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft)6 mm: 2 m (6.6 ft) |
DORI Distance
| Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m (25.3 ft) | 3.9 m (12.8 ft) |
| 3.6 mm | 49.7 m (163.1 ft) | 19.9 m (65.3 ft) | 9.9 m (32.5 ft) | 5.0 m (16.4 ft) |
| 6 mm | 82.8 m (271.7 ft) | 33.1 m (108.6 ft) | 16.6 m (54.5 ft) | 8.3 m (27.2 ft) |
Video
| Specification | Details |
|---|---|
| Frame Rate | CVI: 1080P@25/30 fps; 720P@25/30 fps; 720P@50/60 fpsAHD: 1080P@25/30 fps; 720P@25/30 fpsTVI: 1080P@25/30 fps; 720P@25/30 fps; 720P@50/60 fpsCVBS: 960H |
| Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Day/Night | Auto Switch by ICR |
| BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto; Manual |
| Gain Control | Auto; Manual |
| Noise Reduction | 2D NR |
| Smart IR | Yes |
| Electronic Defog | Yes |
| Mirror | Off / On |
| Privacy Masking | Off / On (8 Areas, Rectangle) |
Certifications
| Specification | Details |
|---|---|
| CE | EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014 |
| FCC | CFR 47 FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| UL | UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1 |
Port
| Specification | Details |
|---|---|
| Audio Output | One Channel Built-in Mic |
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
Power
| Specification | Details |
|---|---|
| Power Supply | 12V ±30% DC |
| Power Consumption | Max. 4.9 W (12V DC, IR On) |
Environment
| Specification | Details |
|---|---|
| Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (Non-condensation) |
| Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (Non-condensation) |
| Protection Grade | IP67 |
Structure
| Specification | Details |
|---|---|
| Casing | Metal Front Cover + Plastic Main Body + Plastic Bracket |
| Camera Dimensions | 198.9 × 80.2 × 76.2 mm (7.83″ × 3.16″ × 3.00″) |
| Net Weight | 0.27 kg (0.60 lb) |
| Gross Weight | 0.40 kg (0.88 lb) |

Reviews
There are no reviews yet.